Amazon.com: Alienware AW3423DWF Curved QD-OLED Gaming。Dell Alienware AW3423DWF Review - RTINGS.com。Alienware's made a version of its 34-inch QD-OLED that costs。トレードのため半年間ほど使用しました。
スタンドの滑り止めを2箇所だけ新しいパーツに交換しております。
\r\rAlienware 34 曲面 QD-OLED- AW3423DWF \r新品価格 109,799円\r\rQD-有機ELテクノロジーとAMD FreeSync™ Premium Proを搭載した34インチ曲面モニター。
\r\r解像度 / リフレッシュ レート\r3440 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)\r\rHDMI\rDisplayPort 1.4 x 2\rUSB 3.2 第1世代 ダウンストリーム、バッテリー充電1.2 x 2\rUSB 3.2 第1世代 ダウンストリーム x 2\rUSB 3.2 第1世代 アップストリーム\r\rディスプレイポートケーブル x 1 - ディスプレイポート接続\rDisplayPort / USBタイプCケーブル x 1\rUSB 3.2 第1世代アップストリームケーブル x 1\rモニタータイプ...ゲーミングモニター\rサイズ...30インチ~\r形状...曲面型(湾曲型)\r表面処理...グレア(光沢)\r画面種類...有機EL\rパネル種類...OLEDパネル\r解像度...WQHD\rリフレッシュレート...144~239.9Hz\r入力端子...DisplayPort1.4\r\r寸法/重量\r寸法(スタンドを含む)\r1. 高さ(伸長時):525.57 mm | 高さ:415.57 mm | 2.幅:815.25 mm | 3.奥行き:305.71 mm | 重量(スタンドを含む):9.65 kg \r\r寸法(スタンドなし)\r1. 高さ:364.15 mm | 2.幅:815.25 mm | 3.奥行き:127.11 mm | 重量(スタンドなし):6.27 kg\r\rスタンドの寸法\r1. 高さ(伸長時):411.81 mm | 高さ:382.13 mm | 2.幅:430.72 mm | 3.奥行き:305.71 mm | スタンドの重量:3.02 kg
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
---|
ブランド: | デル |
---|
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
---|
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
---|
発送元の地域: | 東京都 |
---|
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
---|
。
Alienware AW3423DWF QD-OLED gaming monitor review | Tom's Guide。
とても高画質な湾曲モニターで、ディスプレイにドット抜けや傷はなくキレイな状態です。
【お値下げ】Pro Display XDR 標準ガラス + Pro Stand。
モバイルモニター 2.5K 16インチ 2560x1600。
モニタサイズアップの買い替えで出品します。
BenQ MOBIUZ EX2510 美品 箱無し。
まーし ASUS フレームレス モニター VZ279H 27インチ。
無限のコントラスト比とVESA DisplayHDR TrueBlack 400により、驚くほど鮮明な映像が映し出されます。
か*た様 BenQモニターGW2480T 23.8型 ワイド 画面回転 縦置き